54/54
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 71 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 79 |
Velocidad de regate | ● | 84 |
Conservación del balón | ● | 72 |
Pase raso | ● | 64 |
Pase bombeado | ● | 67 |
Finalización | ● | 72 |
Cabeceo | ● | 62 |
Balón parado | ● | 60 |
Efecto | ● | 68 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 41 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 43 |
Menekel | ● | 42 |
Agresividad | ● | 50 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 86 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 85 |
Potencia de tiro | ● | 73 |
Salto | ● | 66 |
Contacto físico | ● | 72 |
Equilibrio | ● | 77 |
Resistencia | ● | 69 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 0 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
B
Rafael Leão
95
LMF
B
Rafael Leão
95
LMF
B
Rafael Leão
94
LMF
B
Rafael Leão
94
AMF
B
Rafael Leão
94
AMF
B
Rafael Leão
85
102
LMF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
88
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
98
LWF
B
Rafael Leão
84
98
LWF
B
Rafael Leão
84
97
LWF
B
Rafael Leão
84
97
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
101
LMF
B
Rafael Leão
80
97
LWF
B
Rafael Leão