50/50
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 72 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 73 |
| Velocidad de regate | ● | 74 |
| Conservación del balón | ● | 69 |
| Pase raso | ● | 66 |
| Pase bombeado | ● | 69 |
| Finalización | ● | 69 |
| Cabeceo | ● | 61 |
| Balón parado | ● | 70 |
| Efecto | ● | 75 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 42 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 52 |
| Menekel | ● | 45 |
| Agresividad | ● | 57 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 86 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 83 |
| Potencia de tiro | ● | 85 |
| Salto | ● | 67 |
| Contacto físico | ● | 66 |
| Equilibrio | ● | 69 |
| Resistencia | ● | 71 |
| Uso de pie malo | 2 | |
| Prec. pie malo | 2 | |
| Regularidad | 1 | |
| Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Marcus Rashford
93
CF
B
Marcus Rashford
93
LWF
B
Marcus Rashford
91
CF
B
Marcus Rashford
91
LWF
B
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
B
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
B
Marcus Rashford
83
98
LWF
B
Marcus Rashford
83
99
LWF
B
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
B
Marcus Rashford
82
97
CF
B
Marcus Rashford
81
96
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
98
LWF
B
Marcus Rashford
80
95
LWF
B
Marcus Rashford
77
94
LWF
B
Marcus Rashford
