64/64
Angreifen
| Angriff | ● | 58 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 78 |
| Dribbelgeschw. | ● | 73 |
| Enge Ballführung | ● | 75 |
| Flachpass | ● | 80 |
| Gelupfter Pass | ● | 85 |
| Abschluss | ● | 54 |
| Köpfen | ● | 61 |
| Standardsituationen | ● | 80 |
| Anschneiden | ● | 86 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 75 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 73 |
| Tackling | ● | 75 |
| Aggressivität | ● | 68 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 78 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 80 |
| Schusskraft | ● | 78 |
| Sprungkraft | ● | 67 |
| Körperkontakt | ● | 60 |
| Balance | ● | 70 |
| Ausdauer | ● | 81 |
| Häuf. schw. Fuß | 2 | |
| Gen. schw. Fuß | 2 | |
| Tagesform | 2 | |
| Verletzungsresistenz | 2 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
T. Alexander-Arnold
96
RB
C
T. Alexander-Arnold
95
LB
C
T. Alexander-Arnold
90
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
86
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
85
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
98
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold
83
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
85
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
96
RB
C
T. Alexander-Arnold
