64/64
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 58 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 78 |
| Dribble speed | ● | 73 |
| Tight Possession | ● | 75 |
| Umpan Rendah | ● | 80 |
| Umpan Lambung | ● | 85 |
| Penyelesaian | ● | 54 |
| Sundulan | ● | 61 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 80 |
| Lengkung | ● | 86 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 75 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 73 |
| Entrada | ● | 75 |
| Aggression | ● | 68 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 78 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 80 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 78 |
| Lompatan | ● | 67 |
| Kontak Fisik | ● | 60 |
| Keseimbangan | ● | 70 |
| Stamina | ● | 81 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
| Wujud Fisik | 2 | |
| Ketahanan Cedera | 2 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
T. Alexander-Arnold
96
RB
C
T. Alexander-Arnold
95
LB
C
T. Alexander-Arnold
90
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
86
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
85
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
98
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold
83
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
85
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
96
RB
C
T. Alexander-Arnold
