64/64
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 58 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 78 |
| Vitesse dribble | ● | 73 |
| Tenue de balle | ● | 75 |
| Passe à terre | ● | 80 |
| Passe lobée | ● | 85 |
| Finition | ● | 54 |
| Tête | ● | 61 |
| Coup de pied arrêté | ● | 80 |
| Effet | ● | 86 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 75 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 73 |
| Tacles | ● | 75 |
| Agressivité | ● | 68 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 78 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 80 |
| Puissance de tir | ● | 78 |
| Détente | ● | 67 |
| Contact physique | ● | 60 |
| Équilibre | ● | 70 |
| Endurance | ● | 81 |
| Fréq. pied faible | 2 | |
| Préc. pied faible | 2 | |
| Forme | 2 | |
| Résistance blessures | 2 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
T. Alexander-Arnold
96
RB
C
T. Alexander-Arnold
95
LB
C
T. Alexander-Arnold
90
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
86
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
85
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
98
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold
83
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
85
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
96
RB
C
T. Alexander-Arnold
