64/64
مهاجمة
| وعي هجومي | ● | 58 |
|---|---|---|
| التحكم في الكرة | ● | 78 |
| سرعة الجري بالكرة | ● | 73 |
| الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 75 |
| التمريرات المنخفضة | ● | 80 |
| التمريرات المرتفعة | ● | 85 |
| إنهاء الهجمة | ● | 54 |
| مهارة الرأس | ● | 61 |
| الركل من الثبات | ● | 80 |
| انحناء | ● | 86 |
الدفاع
| وعي دفاعي | ● | 75 |
|---|---|---|
| احتكاك دفاعي | ● | 73 |
| قطع الكرة | ● | 75 |
| الشراسة | ● | 68 |
| حراس المرمى | ● | 40 |
| إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
| صد حارس المرمى | ● | 40 |
| ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
| بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
| السرعة | ● | 78 |
|---|---|---|
| التسارع | ● | 80 |
| قوة في الركل | ● | 78 |
| قفز | ● | 67 |
| الالتحام الجسدي | ● | 60 |
| توازن الجسم | ● | 70 |
| قوة التحمل | ● | 81 |
| استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
| دقة الرجل الأخرى | 2 | |
| تشكيلة | 2 | |
| مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
T. Alexander-Arnold
96
RB
C
T. Alexander-Arnold
95
LB
C
T. Alexander-Arnold
90
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
86
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
85
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
98
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold
83
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
85
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
96
RB
C
T. Alexander-Arnold
