2/2
Angreifen
Angriff | ● | 86 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 93 |
Dribbelgeschw. | ● | 89 |
Enge Ballführung | ● | 88 |
Flachpass | ● | 94 |
Gelupfter Pass | ● | 86 |
Abschluss | ● | 81 |
Köpfen | ● | 55 |
Standardsituationen | ● | 83 |
Anschneiden | ● | 86 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 60 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 73 |
Tackling | ● | 66 |
Aggressivität | ● | 75 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 70 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 78 |
Schusskraft | ● | 84 |
Sprungkraft | ● | 59 |
Körperkontakt | ● | 65 |
Balance | ● | 83 |
Ausdauer | ● | 85 |
Häuf. schw. Fuß | 0 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard