2/2
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 86 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 93 |
Dribble speed | ● | 89 |
Tight Possession | ● | 88 |
Umpan Rendah | ● | 94 |
Umpan Lambung | ● | 86 |
Penyelesaian | ● | 81 |
Sundulan | ● | 55 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 83 |
Lengkung | ● | 86 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 60 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 73 |
Entrada | ● | 66 |
Aggression | ● | 75 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 70 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 78 |
Kekuatan Tendangan | ● | 84 |
Lompatan | ● | 59 |
Kontak Fisik | ● | 65 |
Keseimbangan | ● | 83 |
Stamina | ● | 85 |
Penggunaan Kaki Lemah | 0 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard