36/36
Angreifen
| Angriff | ● | 49 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 63 |
| Dribbelgeschw. | ● | 59 |
| Enge Ballführung | ● | 60 |
| Flachpass | ● | 63 |
| Gelupfter Pass | ● | 73 |
| Abschluss | ● | 48 |
| Köpfen | ● | 78 |
| Standardsituationen | ● | 63 |
| Anschneiden | ● | 60 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 83 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 78 |
| Tackling | ● | 82 |
| Aggressivität | ● | 79 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 71 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 60 |
| Schusskraft | ● | 72 |
| Sprungkraft | ● | 79 |
| Körperkontakt | ● | 84 |
| Balance | ● | 54 |
| Ausdauer | ● | 69 |
| Häuf. schw. Fuß | 2 | |
| Gen. schw. Fuß | 2 | |
| Tagesform | 1 | |
| Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
D
Virgil van Dijk
96
CB
D
Virgil van Dijk
95
CB
D
Virgil van Dijk
95
CB
D
Virgil van Dijk
91
98
CB
D
Virgil van Dijk
86
102
CB
D
Virgil van Dijk
86
102
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
85
99
CB
D
Virgil van Dijk
85
101
CB
D
Virgil van Dijk
85
102
CB
B
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
100
CB
D
Virgil van Dijk
84
100
CB
D
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
101
CB
D
Virgil van Dijk
83
97
CB
D
Virgil van Dijk
