36/36
Атака
| Умение атаковать | ● | 49 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 63 |
| Скорость дриблинга | ● | 59 |
| Удержание мяча | ● | 60 |
| Пас низом | ● | 63 |
| Пас навесом | ● | 73 |
| Реализация | ● | 48 |
| Игра головой | ● | 78 |
| Удары по воротам | ● | 63 |
| Подкрутка | ● | 60 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 83 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 78 |
| Подкаты | ● | 82 |
| Агрессия | ● | 79 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 71 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 60 |
| Сила удара | ● | 72 |
| Прыгучесть | ● | 79 |
| Устойч. при толчках | ● | 84 |
| Баланс тела | ● | 54 |
| Выносливость | ● | 69 |
| Частота слаб. ноги | 2 | |
| Точн. слаб. ноги | 2 | |
| Физическая форма | 1 | |
| Травмоустойчивость | 0 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
D
Virgil van Dijk
96
CB
D
Virgil van Dijk
95
CB
D
Virgil van Dijk
95
CB
D
Virgil van Dijk
91
98
CB
D
Virgil van Dijk
86
102
CB
D
Virgil van Dijk
86
102
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
85
99
CB
D
Virgil van Dijk
85
101
CB
D
Virgil van Dijk
85
102
CB
B
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
100
CB
D
Virgil van Dijk
84
100
CB
D
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
101
CB
D
Virgil van Dijk
83
97
CB
D
Virgil van Dijk
