36/36
攻击
进攻意识 | ● | 49 |
---|---|---|
控球 | ● | 63 |
盘球速度 | ● | 59 |
紧密控球 | ● | 60 |
地面传球 | ● | 63 |
空中传球 | ● | 73 |
射门 | ● | 48 |
头球 | ● | 78 |
定位球 | ● | 63 |
弧线球 | ● | 60 |
保卫
防守意识 | ● | 83 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 78 |
铲球 | ● | 82 |
积极性 | ● | 79 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 71 |
---|---|---|
加速 | ● | 60 |
脚下力量 | ● | 72 |
跳跃 | ● | 79 |
身体接触 | ● | 84 |
身体平衡 | ● | 54 |
体力 | ● | 69 |
非惯用脚使用频率 | 2 | |
非惯用脚精准度 | 2 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CB
B
Virgil van Dijk
95
CB
B
Virgil van Dijk
91
98
CB
B
Virgil van Dijk
86
99
CB
B
Virgil van Dijk
86
99
CB
B
Virgil van Dijk
86
99
CB
B
Virgil van Dijk
86
99
CB
B
Virgil van Dijk
86
99
CB
B
Virgil van Dijk
86
102
CB
B
Virgil van Dijk
85
99
CB
B
Virgil van Dijk
84
99
CB
B
Virgil van Dijk
84
100
CB
B
Virgil van Dijk
83
96
CB
B
Virgil van Dijk