36/36
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 49 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 63 |
| Drible (veloc.) | ● | 59 |
| Condução firme | ● | 60 |
| Passe rasteiro | ● | 63 |
| Passe alto | ● | 73 |
| Finalização | ● | 48 |
| Cabeceio | ● | 78 |
| Chute colocado | ● | 63 |
| Curva | ● | 60 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 83 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 78 |
| Desarme | ● | 82 |
| Agressividade | ● | 79 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 71 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 60 |
| Força do chute | ● | 72 |
| Impulsão | ● | 79 |
| Contato físico | ● | 84 |
| Equilíbrio | ● | 54 |
| Resistência | ● | 69 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior pé (prec.) | 2 | |
| Condição física | 1 | |
| Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
D
Virgil van Dijk
96
CB
D
Virgil van Dijk
95
CB
D
Virgil van Dijk
95
CB
D
Virgil van Dijk
91
98
CB
D
Virgil van Dijk
86
102
CB
D
Virgil van Dijk
86
102
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
86
99
CB
D
Virgil van Dijk
85
99
CB
D
Virgil van Dijk
85
101
CB
D
Virgil van Dijk
85
102
CB
B
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
100
CB
D
Virgil van Dijk
84
100
CB
D
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
99
CB
D
Virgil van Dijk
84
101
CB
D
Virgil van Dijk
83
97
CB
D
Virgil van Dijk
