16/16
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 85 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 78 |
| Velocidad de regate | ● | 81 |
| Conservación del balón | ● | 78 |
| Pase raso | ● | 71 |
| Pase bombeado | ● | 75 |
| Finalización | ● | 83 |
| Cabeceo | ● | 60 |
| Balón parado | ● | 65 |
| Efecto | ● | 76 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 43 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 62 |
| Menekel | ● | 43 |
| Agresividad | ● | 62 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 91 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 85 |
| Potencia de tiro | ● | 82 |
| Salto | ● | 67 |
| Contacto físico | ● | 61 |
| Equilibrio | ● | 80 |
| Resistencia | ● | 85 |
| Uso de pie malo | 2 | |
| Prec. pie malo | 3 | |
| Regularidad | 2 | |
| Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
101
CF
B
Son Heung-Min
84
99
LMF
B
Son Heung-Min
84
88
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min
82
86
LWF
B
Son Heung-Min
80
95
LWF
B
Son Heung-Min
