16/16
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 85 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 78 |
| Vitesse dribble | ● | 81 |
| Tenue de balle | ● | 78 |
| Passe à terre | ● | 71 |
| Passe lobée | ● | 75 |
| Finition | ● | 83 |
| Tête | ● | 60 |
| Coup de pied arrêté | ● | 65 |
| Effet | ● | 76 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 43 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 62 |
| Tacles | ● | 43 |
| Agressivité | ● | 62 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 91 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 85 |
| Puissance de tir | ● | 82 |
| Détente | ● | 67 |
| Contact physique | ● | 61 |
| Équilibre | ● | 80 |
| Endurance | ● | 85 |
| Fréq. pied faible | 2 | |
| Préc. pied faible | 3 | |
| Forme | 2 | |
| Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
101
CF
B
Son Heung-Min
84
99
LMF
B
Son Heung-Min
84
88
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min
82
86
LWF
B
Son Heung-Min
80
95
LWF
B
Son Heung-Min
