8/8
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 89 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 79 |
| Velocidad de regate | ● | 82 |
| Conservación del balón | ● | 77 |
| Pase raso | ● | 72 |
| Pase bombeado | ● | 74 |
| Finalización | ● | 90 |
| Cabeceo | ● | 65 |
| Balón parado | ● | 71 |
| Efecto | ● | 85 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 46 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 56 |
| Menekel | ● | 46 |
| Agresividad | ● | 63 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 91 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 84 |
| Potencia de tiro | ● | 87 |
| Salto | ● | 63 |
| Contacto físico | ● | 65 |
| Equilibrio | ● | 73 |
| Resistencia | ● | 85 |
| Uso de pie malo | 3 | |
| Prec. pie malo | 3 | |
| Regularidad | 1 | |
| Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
101
CF
B
Son Heung-Min
84
99
LMF
B
Son Heung-Min
84
88
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min
82
86
LWF
B
Son Heung-Min
80
95
LWF
B
Son Heung-Min
