8/8
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 89 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 79 |
| Dribbelsnelheid | ● | 82 |
| Strak balbezit | ● | 77 |
| Lage pass | ● | 72 |
| Pass door de lucht | ● | 74 |
| Afronding | ● | 90 |
| Koppen | ● | 65 |
| Schieten uit stand | ● | 71 |
| Draaibal | ● | 85 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 46 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 56 |
| Tackelen | ● | 46 |
| Agressie | ● | 63 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 91 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 84 |
| Schietkracht | ● | 87 |
| Springen | ● | 63 |
| Fysiek contact | ● | 65 |
| Evenwicht | ● | 73 |
| Uithoudingsver. | ● | 85 |
| Freq. mind. voet | 3 | |
| Prec. mind. voet | 3 | |
| Conditie | 1 | |
| Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
101
CF
B
Son Heung-Min
84
99
LMF
B
Son Heung-Min
84
88
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min
82
86
LWF
B
Son Heung-Min
80
95
LWF
B
Son Heung-Min
