2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 86 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 79 |
Velocidad de regate | ● | 86 |
Conservación del balón | ● | 79 |
Pase raso | ● | 79 |
Pase bombeado | ● | 73 |
Finalización | ● | 86 |
Cabeceo | ● | 63 |
Balón parado | ● | 72 |
Efecto | ● | 81 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 46 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 57 |
Menekel | ● | 46 |
Agresividad | ● | 63 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 93 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 89 |
Potencia de tiro | ● | 84 |
Salto | ● | 63 |
Contacto físico | ● | 64 |
Equilibrio | ● | 79 |
Resistencia | ● | 86 |
Uso de pie malo | 3 | |
Prec. pie malo | 3 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Son Heung-Min
95
LWF
A
Son Heung-Min
95
LWF
A
Son Heung-Min
95
CF
A
Son Heung-Min
95
LWF
A
Son Heung-Min
94
CF
A
Son Heung-Min
90
99
LMF
A
Son Heung-Min
90
99
LMF
A
Son Heung-Min
86
99
LWF
A
Son Heung-Min
85
101
LWF
A
Son Heung-Min
85
101
LWF
A
Son Heung-Min
84
99
LWF
A
Son Heung-Min
84
99
LWF
A
Son Heung-Min
84
100
CF
A
Son Heung-Min
83
101
LWF
A
Son Heung-Min
83
97
LWF
A
Son Heung-Min
83
98
LWF
A
Son Heung-Min
83
97
LWF
A
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min