2/2
Angreifen
| Angriff | ● | 86 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 79 |
| Dribbelgeschw. | ● | 86 |
| Enge Ballführung | ● | 79 |
| Flachpass | ● | 79 |
| Gelupfter Pass | ● | 73 |
| Abschluss | ● | 86 |
| Köpfen | ● | 63 |
| Standardsituationen | ● | 72 |
| Anschneiden | ● | 81 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 46 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 57 |
| Tackling | ● | 46 |
| Aggressivität | ● | 63 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 93 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 89 |
| Schusskraft | ● | 84 |
| Sprungkraft | ● | 63 |
| Körperkontakt | ● | 64 |
| Balance | ● | 79 |
| Ausdauer | ● | 86 |
| Häuf. schw. Fuß | 3 | |
| Gen. schw. Fuß | 3 | |
| Tagesform | 2 | |
| Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
C
Son Heung-Min
95
LWF
C
Son Heung-Min
95
LWF
C
Son Heung-Min
95
CF
C
Son Heung-Min
95
LWF
C
Son Heung-Min
94
CF
C
Son Heung-Min
90
99
LMF
C
Son Heung-Min
90
99
LMF
C
Son Heung-Min
86
99
LWF
C
Son Heung-Min
85
101
LWF
C
Son Heung-Min
85
101
LWF
C
Son Heung-Min
84
101
CF
C
Son Heung-Min
84
101
CF
C
Son Heung-Min
84
99
LMF
C
Son Heung-Min
84
88
LWF
C
Son Heung-Min
84
99
LWF
C
Son Heung-Min
84
99
LWF
C
Son Heung-Min
84
100
CF
C
Son Heung-Min
83
98
LWF
C
Son Heung-Min
83
101
LWF
C
Son Heung-Min
83
97
LWF
C
Son Heung-Min
82
86
LWF
C
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min
79
94
LWF
C
Son Heung-Min
