2/2
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 61 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 66 |
| Velocidad de regate | ● | 71 |
| Conservación del balón | ● | 65 |
| Pase raso | ● | 58 |
| Pase bombeado | ● | 62 |
| Finalización | ● | 60 |
| Cabeceo | ● | 49 |
| Balón parado | ● | 59 |
| Efecto | ● | 60 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 46 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 50 |
| Menekel | ● | 43 |
| Agresividad | ● | 46 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 72 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 73 |
| Potencia de tiro | ● | 58 |
| Salto | ● | 52 |
| Contacto físico | ● | 54 |
| Equilibrio | ● | 62 |
| Resistencia | ● | 60 |
| Uso de pie malo | 1 | |
| Prec. pie malo | 1 | |
| Regularidad | 1 | |
| Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
SS
C
Paulinho
93
SS
C
Paulinho
93
CF
C
Paulinho
92
AMF
C
Paulinho
90
CF
C
Paulinho
81
97
LWF
C
Paulinho
81
85
LWF
C
Paulinho
76
94
SS
C
Paulinho
75
92
CF
C
Paulinho
73
77
CMF
C
Paulinho
71
75
CMF
C
Paulinho
71
88
LB
C
Paulinho
69
73
CF
C
Paulinho
68
72
CMF
C
Paulinho
65
69
RWF
C
Paulinho
65
85
DMF
C
Paulinho
