66/66
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 67 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 73 |
Velocidad de regate | ● | 81 |
Conservación del balón | ● | 67 |
Pase raso | ● | 70 |
Pase bombeado | ● | 62 |
Finalización | ● | 65 |
Cabeceo | ● | 49 |
Balón parado | ● | 56 |
Efecto | ● | 61 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 48 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 53 |
Menekel | ● | 53 |
Agresividad | ● | 60 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 81 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 86 |
Potencia de tiro | ● | 71 |
Salto | ● | 62 |
Contacto físico | ● | 62 |
Equilibrio | ● | 82 |
Resistencia | ● | 69 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
LMF
B
Jérémy Doku

95
LWF
B
Jérémy Doku

93
LMF
B
Jérémy Doku

92
RMF
B
Jérémy Doku

90
RWF
B
Jérémy Doku

85
98
LWF
A
Jérémy Doku

84
100
LWF
B
Jérémy Doku

84
99
LWF
B
Jérémy Doku

83
100
LWF
B
Jérémy Doku

83
100
LWF
B
Jérémy Doku

82
99
LWF
B
Jérémy Doku

81
98
RWF
B
Jérémy Doku

79
96
LWF
B
Jérémy Doku

79
96
RWF
B
Jérémy Doku