66/66
Attackera
Offensiv attityd | ● | 67 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 73 |
Dribblingshastighet | ● | 81 |
Tajt bollinnehav | ● | 67 |
Låg pass | ● | 70 |
Lobbad pass | ● | 62 |
Avslut | ● | 65 |
Huvudspel | ● | 49 |
Fasta situationer | ● | 56 |
Skruv | ● | 61 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 48 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 53 |
Tacklingar | ● | 53 |
Aggression | ● | 60 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 81 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 86 |
Skottstyrka | ● | 71 |
Hopp | ● | 62 |
Fysisk kontakt | ● | 62 |
Kroppsbalans | ● | 82 |
Kondition | ● | 69 |
Svag fot-användning | 2 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
LMF
B
Jérémy Doku

95
LWF
B
Jérémy Doku

93
LMF
B
Jérémy Doku

92
RMF
B
Jérémy Doku

90
RWF
B
Jérémy Doku

85
98
LWF
A
Jérémy Doku

84
100
LWF
B
Jérémy Doku

84
99
LWF
B
Jérémy Doku

83
100
LWF
B
Jérémy Doku

83
100
LWF
B
Jérémy Doku

82
99
LWF
B
Jérémy Doku

81
98
RWF
B
Jérémy Doku

79
96
LWF
B
Jérémy Doku

79
96
RWF
B
Jérémy Doku