2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 72 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 79 |
Velocidad de regate | ● | 79 |
Conservación del balón | ● | 79 |
Pase raso | ● | 77 |
Pase bombeado | ● | 79 |
Finalización | ● | 68 |
Cabeceo | ● | 57 |
Balón parado | ● | 72 |
Efecto | ● | 78 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 60 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 72 |
Menekel | ● | 65 |
Agresividad | ● | 66 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 75 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 76 |
Potencia de tiro | ● | 78 |
Salto | ● | 59 |
Contacto físico | ● | 65 |
Equilibrio | ● | 73 |
Resistencia | ● | 79 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
87
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
100
RMF
C
Rodrigo De Paul
81
96
CMF
C
Rodrigo De Paul