44/44
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 64 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 79 |
Velocidad de regate | ● | 72 |
Conservación del balón | ● | 82 |
Pase raso | ● | 82 |
Pase bombeado | ● | 79 |
Finalización | ● | 59 |
Cabeceo | ● | 72 |
Balón parado | ● | 60 |
Efecto | ● | 61 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 77 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 81 |
Menekel | ● | 82 |
Agresividad | ● | 82 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 65 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 61 |
Potencia de tiro | ● | 84 |
Salto | ● | 66 |
Contacto físico | ● | 79 |
Equilibrio | ● | 60 |
Resistencia | ● | 82 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
DMF
C
Rodri
96
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
90
98
DMF
C
Rodri
87
104
DMF
C
Rodri
87
101
DMF
C
Rodri
86
98
CB
C
Rodri
86
102
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
99
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
101
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
84
98
DMF
C
Rodri
81
97
RMF
C
Rodri
75
93
RMF
C
Rodri