44/44
Attackera
Offensiv attityd | ● | 64 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 79 |
Dribblingshastighet | ● | 72 |
Tajt bollinnehav | ● | 82 |
Låg pass | ● | 82 |
Lobbad pass | ● | 79 |
Avslut | ● | 59 |
Huvudspel | ● | 72 |
Fasta situationer | ● | 60 |
Skruv | ● | 61 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 77 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 81 |
Tacklingar | ● | 82 |
Aggression | ● | 82 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 65 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 61 |
Skottstyrka | ● | 84 |
Hopp | ● | 66 |
Fysisk kontakt | ● | 79 |
Kroppsbalans | ● | 60 |
Kondition | ● | 82 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
DMF
C
Rodri
96
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
90
98
DMF
C
Rodri
87
104
DMF
C
Rodri
87
101
DMF
C
Rodri
86
98
CB
C
Rodri
86
102
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
99
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
101
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
84
98
DMF
C
Rodri
81
97
RMF
C
Rodri
75
93
RMF
C
Rodri