44/44
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 64 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 79 |
| Vitesse dribble | ● | 72 |
| Tenue de balle | ● | 82 |
| Passe à terre | ● | 82 |
| Passe lobée | ● | 79 |
| Finition | ● | 59 |
| Tête | ● | 72 |
| Coup de pied arrêté | ● | 60 |
| Effet | ● | 61 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 77 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 81 |
| Tacles | ● | 82 |
| Agressivité | ● | 82 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 65 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 61 |
| Puissance de tir | ● | 84 |
| Détente | ● | 66 |
| Contact physique | ● | 79 |
| Équilibre | ● | 60 |
| Endurance | ● | 82 |
| Fréq. pied faible | 1 | |
| Préc. pied faible | 2 | |
| Forme | 2 | |
| Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
DMF
C
Rodri
96
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
90
98
DMF
C
Rodri
87
104
DMF
C
Rodri
87
101
DMF
C
Rodri
86
99
DMF
C
Rodri
86
102
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
98
CB
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
101
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
81
97
RMF
C
Rodri
75
93
RMF
C
Rodri
