2/2
Επίθεση
| Επιθετική αντίληψη | ● | 78 |
|---|---|---|
| Έλεγχος μπάλας | ● | 72 |
| Ταχύτητα τρίπλας | ● | 67 |
| Σφιχτή κατοχή | ● | 71 |
| Χαμηλή πάσα | ● | 61 |
| Σκαφτή πάσα | ● | 60 |
| Τελείωμα | ● | 73 |
| Κεφαλιά | ● | 74 |
| Ευστοχία Σουτ | ● | 58 |
| Φάλτσο | ● | 61 |
Υπερασπίζεται
| Αμυντική αντίληψη | ● | 45 |
|---|---|---|
| Αμυντική προσήλωση | ● | 55 |
| Τάκλιν | ● | 45 |
| Επιθετικότητα | ● | 58 |
| Goalkeeping | ● | 40 |
| Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
| Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
| Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
| Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
| Ταχύτητα | ● | 77 |
|---|---|---|
| Επιτάχυνση | ● | 75 |
| Δύναμη Σουτ | ● | 74 |
| Άλμα | ● | 67 |
| Σωματική επαφή | ● | 76 |
| Ισορροπία | ● | 63 |
| Αντοχή | ● | 71 |
| Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
| Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
| Κατάσταση / Φόρμα | 0 | |
| Ανθεκτ. σε τραυματ. | 0 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CF
E
Tammy Abraham
93
CF
E
Tammy Abraham
93
CF
E
Tammy Abraham
89
96
CF
E
Tammy Abraham
84
97
CF
E
Tammy Abraham
83
100
CF
B
Tammy Abraham
83
97
CF
E
Tammy Abraham
83
96
CF
E
Tammy Abraham
83
97
CF
E
Tammy Abraham
82
96
CF
E
Tammy Abraham
81
97
CF
E
Tammy Abraham
80
84
CF
E
Tammy Abraham
78
94
CB
E
Tammy Abraham
76
92
CF
E
Tammy Abraham
