2/2
공격
| 공격 센스 | ● | 78 |
|---|---|---|
| 볼 컨트롤 | ● | 72 |
| 드리블 속도 | ● | 67 |
| 볼 키핑 | ● | 71 |
| 땅볼 패스 | ● | 61 |
| 플라이 패스 | ● | 60 |
| 골 결정력 | ● | 73 |
| 헤딩 | ● | 74 |
| 플레이스킥 | ● | 58 |
| 감아차기 | ● | 61 |
방어
| 수비 센스 | ● | 45 |
|---|---|---|
| 수비 자세 | ● | 55 |
| 공 가로채기 | ● | 45 |
| 공격성 | ● | 58 |
| 골키퍼 | ● | 40 |
| 캐치 | ● | 40 |
| 걷어내기 | ● | 40 |
| 반사 신경 | ● | 40 |
| 막아내기 | ● | 40 |
운동신경
| 속도 | ● | 77 |
|---|---|---|
| 순발력 | ● | 75 |
| 킥 파워 | ● | 74 |
| 점프 | ● | 67 |
| 피지컬 콘택트 | ● | 76 |
| 신체 균형 | ● | 63 |
| 체력 | ● | 71 |
| 반대 발 사용 빈도 | 1 | |
| 약한 발 정확도 | 1 | |
| 컨디션 안정도 | 0 | |
| 부상 내성 | 0 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CF
E
Tammy Abraham
93
CF
E
Tammy Abraham
93
CF
E
Tammy Abraham
89
96
CF
E
Tammy Abraham
84
97
CF
E
Tammy Abraham
83
100
CF
B
Tammy Abraham
83
97
CF
E
Tammy Abraham
83
96
CF
E
Tammy Abraham
83
97
CF
E
Tammy Abraham
82
96
CF
E
Tammy Abraham
81
97
CF
E
Tammy Abraham
80
84
CF
E
Tammy Abraham
78
94
CB
E
Tammy Abraham
76
92
CF
E
Tammy Abraham
