2/2
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 78 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 72 |
| Drible (veloc.) | ● | 67 |
| Condução firme | ● | 71 |
| Passe rasteiro | ● | 61 |
| Passe alto | ● | 60 |
| Finalização | ● | 73 |
| Cabeceio | ● | 74 |
| Chute colocado | ● | 58 |
| Curva | ● | 61 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 45 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 55 |
| Desarme | ● | 45 |
| Agressividade | ● | 58 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 77 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 75 |
| Força do chute | ● | 74 |
| Impulsão | ● | 67 |
| Contato físico | ● | 76 |
| Equilíbrio | ● | 63 |
| Resistência | ● | 71 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior pé (prec.) | 1 | |
| Condição física | 0 | |
| Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CF
E
Tammy Abraham
93
CF
E
Tammy Abraham
93
CF
E
Tammy Abraham
89
96
CF
E
Tammy Abraham
84
97
CF
E
Tammy Abraham
83
100
CF
B
Tammy Abraham
83
97
CF
E
Tammy Abraham
83
96
CF
E
Tammy Abraham
83
97
CF
E
Tammy Abraham
82
96
CF
E
Tammy Abraham
81
97
CF
E
Tammy Abraham
80
84
CF
E
Tammy Abraham
78
94
CB
E
Tammy Abraham
76
92
CF
E
Tammy Abraham
