48/48
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 75 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 74 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 76 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 69 |
Χαμηλή πάσα | ● | 66 |
Σκαφτή πάσα | ● | 69 |
Τελείωμα | ● | 76 |
Κεφαλιά | ● | 64 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 73 |
Φάλτσο | ● | 76 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 42 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 52 |
Τάκλιν | ● | 45 |
Επιθετικότητα | ● | 57 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 84 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 82 |
Δύναμη Σουτ | ● | 86 |
Άλμα | ● | 67 |
Σωματική επαφή | ● | 66 |
Ισορροπία | ● | 69 |
Αντοχή | ● | 70 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 0 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Marcus Rashford
91
CF
C
Marcus Rashford
91
LWF
C
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
C
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
C
Marcus Rashford
83
98
LWF
C
Marcus Rashford
83
99
LWF
C
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
C
Marcus Rashford
82
97
CF
C
Marcus Rashford
81
96
LWF
C
Marcus Rashford
80
95
LWF
C
Marcus Rashford
77
94
LWF
C
Marcus Rashford