48/48
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 75 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 74 |
| Top Sürme Hızı | ● | 76 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 69 |
| Alçaktan Pas | ● | 66 |
| Yüksekten Pas | ● | 69 |
| Bitiricilik | ● | 76 |
| Kafa | ● | 64 |
| Duran Toplar | ● | 73 |
| Falso | ● | 76 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 42 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 52 |
| İkili Mücadele | ● | 45 |
| Agresiflik | ● | 57 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 84 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 82 |
| Şut Gücü | ● | 86 |
| Sıçrama | ● | 67 |
| Fiziksel Temas | ● | 66 |
| Denge | ● | 69 |
| Dayanıklılık | ● | 70 |
| Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
| Form | 1 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 0 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Marcus Rashford
93
CF
B
Marcus Rashford
93
LWF
B
Marcus Rashford
91
CF
B
Marcus Rashford
91
LWF
B
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
B
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
B
Marcus Rashford
83
98
LWF
B
Marcus Rashford
83
99
LWF
B
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
B
Marcus Rashford
82
97
CF
B
Marcus Rashford
81
96
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
98
LWF
B
Marcus Rashford
80
95
LWF
B
Marcus Rashford
77
94
LWF
B
Marcus Rashford
