74/74
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 68 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 74 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 79 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 74 |
Χαμηλή πάσα | ● | 71 |
Σκαφτή πάσα | ● | 68 |
Τελείωμα | ● | 66 |
Κεφαλιά | ● | 58 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 60 |
Φάλτσο | ● | 64 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 57 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 62 |
Τάκλιν | ● | 62 |
Επιθετικότητα | ● | 68 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 74 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 77 |
Δύναμη Σουτ | ● | 72 |
Άλμα | ● | 63 |
Σωματική επαφή | ● | 60 |
Ισορροπία | ● | 68 |
Αντοχή | ● | 71 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma