74/74
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 68 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 74 |
Dribbelsnelheid | ● | 79 |
Strak balbezit | ● | 74 |
Lage pass | ● | 71 |
Pass door de lucht | ● | 68 |
Afronding | ● | 66 |
Koppen | ● | 58 |
Schieten uit stand | ● | 60 |
Draaibal | ● | 64 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 57 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 62 |
Tackelen | ● | 62 |
Agressie | ● | 68 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 74 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 77 |
Schietkracht | ● | 72 |
Springen | ● | 63 |
Fysiek contact | ● | 60 |
Evenwicht | ● | 68 |
Uithoudingsver. | ● | 71 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma