74/74
Атака
Умение атаковать | ● | 68 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 74 |
Скорость дриблинга | ● | 79 |
Удержание мяча | ● | 74 |
Пас низом | ● | 71 |
Пас навесом | ● | 68 |
Реализация | ● | 66 |
Игра головой | ● | 58 |
Удары по воротам | ● | 60 |
Подкрутка | ● | 64 |
Защита
Умение защищаться | ● | 57 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 62 |
Подкаты | ● | 62 |
Агрессия | ● | 68 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 74 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 77 |
Сила удара | ● | 72 |
Прыгучесть | ● | 63 |
Устойч. при толчках | ● | 60 |
Баланс тела | ● | 68 |
Выносливость | ● | 71 |
Частота слаб. ноги | 1 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 1 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma