68/68
Angreifen
| Angriff | ● | 70 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 70 |
| Dribbelgeschw. | ● | 69 |
| Enge Ballführung | ● | 68 |
| Flachpass | ● | 68 |
| Gelupfter Pass | ● | 58 |
| Abschluss | ● | 71 |
| Köpfen | ● | 70 |
| Standardsituationen | ● | 62 |
| Anschneiden | ● | 67 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 44 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 71 |
| Tackling | ● | 44 |
| Aggressivität | ● | 62 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 67 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 65 |
| Schusskraft | ● | 73 |
| Sprungkraft | ● | 69 |
| Körperkontakt | ● | 73 |
| Balance | ● | 68 |
| Ausdauer | ● | 73 |
| Häuf. schw. Fuß | 1 | |
| Gen. schw. Fuß | 2 | |
| Tagesform | 2 | |
| Verletzungsresistenz | 2 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
SS
C
Paulinho
93
SS
C
Paulinho
93
CF
C
Paulinho
92
AMF
C
Paulinho
90
CF
C
Paulinho
81
97
LWF
C
Paulinho
81
85
LWF
C
Paulinho
76
94
SS
C
Paulinho
75
92
CF
C
Paulinho
73
77
CMF
C
Paulinho
71
75
CMF
C
Paulinho
71
88
LB
C
Paulinho
69
73
CF
C
Paulinho
68
72
CMF
C
Paulinho
65
69
RWF
C
Paulinho
65
85
DMF
C
Paulinho
