68/68
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 70 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 70 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 69 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 68 |
التمريرات المنخفضة | ● | 68 |
التمريرات المرتفعة | ● | 58 |
إنهاء الهجمة | ● | 71 |
مهارة الرأس | ● | 70 |
الركل من الثبات | ● | 62 |
انحناء | ● | 67 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 44 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 71 |
قطع الكرة | ● | 44 |
الشراسة | ● | 62 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 67 |
---|---|---|
التسارع | ● | 65 |
قوة في الركل | ● | 73 |
قفز | ● | 69 |
الالتحام الجسدي | ● | 73 |
توازن الجسم | ● | 68 |
قوة التحمل | ● | 73 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
SS
C
Paulinho
93
CF
C
Paulinho
92
AMF
C
Paulinho
90
CF
C
Paulinho
81
97
LWF
C
Paulinho
81
85
LWF
C
Paulinho
78
95
LWF
C
Paulinho
75
92
CF
C
Paulinho
73
91
CMF
C
Paulinho
73
77
CMF
C
Paulinho
71
75
CMF
C
Paulinho
71
88
LB
C
Paulinho
69
73
CF
C
Paulinho
68
72
CMF
C
Paulinho
65
69
RWF
C
Paulinho
65
85
DMF
C
Paulinho