68/68
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 70 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 70 |
Dribble speed | ● | 69 |
Tight Possession | ● | 68 |
Umpan Rendah | ● | 68 |
Umpan Lambung | ● | 58 |
Penyelesaian | ● | 71 |
Sundulan | ● | 70 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 62 |
Lengkung | ● | 67 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 44 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 71 |
Entrada | ● | 44 |
Aggression | ● | 62 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 67 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 65 |
Kekuatan Tendangan | ● | 73 |
Lompatan | ● | 69 |
Kontak Fisik | ● | 73 |
Keseimbangan | ● | 68 |
Stamina | ● | 73 |
Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 2 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
SS
C
Paulinho
93
CF
C
Paulinho
92
AMF
C
Paulinho
90
CF
C
Paulinho
81
97
LWF
C
Paulinho
81
85
LWF
C
Paulinho
78
95
LWF
C
Paulinho
75
92
CF
C
Paulinho
73
91
CMF
C
Paulinho
73
77
CMF
C
Paulinho
71
75
CMF
C
Paulinho
71
88
LB
C
Paulinho
69
73
CF
C
Paulinho
68
72
CMF
C
Paulinho
65
69
RWF
C
Paulinho
65
85
DMF
C
Paulinho