2/2
Angreifen
| Angriff | ● | 80 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 90 |
| Dribbelgeschw. | ● | 90 |
| Enge Ballführung | ● | 90 |
| Flachpass | ● | 86 |
| Gelupfter Pass | ● | 86 |
| Abschluss | ● | 85 |
| Köpfen | ● | 56 |
| Standardsituationen | ● | 86 |
| Anschneiden | ● | 89 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 48 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 59 |
| Tackling | ● | 52 |
| Aggressivität | ● | 64 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 76 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 87 |
| Schusskraft | ● | 79 |
| Sprungkraft | ● | 61 |
| Körperkontakt | ● | 63 |
| Balance | ● | 87 |
| Ausdauer | ● | 73 |
| Häuf. schw. Fuß | 2 | |
| Gen. schw. Fuß | 3 | |
| Tagesform | 1 | |
| Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
94
AMF
A
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
A
Neymar Jr
87
104
LMF
B
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
104
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
A
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
101
AMF
A
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
79
94
SS
A
Neymar Jr
79
93
SS
C
Neymar Jr
