2/2
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 80 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 90 |
Vel. dribbling | ● | 90 |
Possesso stretto | ● | 90 |
Passaggio rasoterra | ● | 86 |
Passaggio alto | ● | 86 |
Finalizzazione | ● | 85 |
Colpo di testa | ● | 56 |
Calci piazzati | ● | 86 |
Tiro a giro | ● | 89 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 48 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 59 |
Contrasto | ● | 52 |
Aggressività | ● | 64 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 76 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 87 |
Potenza di tiro | ● | 79 |
Elevazione | ● | 61 |
Contatto fisico | ● | 63 |
Equilibrio | ● | 87 |
Resistenza | ● | 73 |
Frequenza piede debole | 2 | |
Precisione piede debole | 3 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
C
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
C
Neymar Jr
86
99
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr