2/2
Angreifen
Angriff | ● | 79 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 91 |
Dribbelgeschw. | ● | 80 |
Enge Ballführung | ● | 94 |
Flachpass | ● | 96 |
Gelupfter Pass | ● | 82 |
Abschluss | ● | 75 |
Köpfen | ● | 52 |
Standardsituationen | ● | 80 |
Anschneiden | ● | 83 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 56 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 70 |
Tackling | ● | 62 |
Aggressivität | ● | 72 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 63 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 70 |
Schusskraft | ● | 80 |
Sprungkraft | ● | 56 |
Körperkontakt | ● | 61 |
Balance | ● | 80 |
Ausdauer | ● | 80 |
Häuf. schw. Fuß | 0 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
94
CMF
B
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard