60/60
Angreifen
| Angriff | ● | 74 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 77 |
| Dribbelgeschw. | ● | 80 |
| Enge Ballführung | ● | 77 |
| Flachpass | ● | 68 |
| Gelupfter Pass | ● | 64 |
| Abschluss | ● | 75 |
| Köpfen | ● | 60 |
| Standardsituationen | ● | 60 |
| Anschneiden | ● | 69 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 40 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 44 |
| Tackling | ● | 44 |
| Aggressivität | ● | 50 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 82 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 82 |
| Schusskraft | ● | 77 |
| Sprungkraft | ● | 62 |
| Körperkontakt | ● | 78 |
| Balance | ● | 74 |
| Ausdauer | ● | 73 |
| Häuf. schw. Fuß | 2 | |
| Gen. schw. Fuß | 2 | |
| Tagesform | 1 | |
| Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
D
Rafael Leão
95
LMF
D
Rafael Leão
95
LMF
D
Rafael Leão
95
LWF
D
Rafael Leão
95
SS
D
Rafael Leão
95
CF
D
Rafael Leão
94
LMF
D
Rafael Leão
94
AMF
D
Rafael Leão
94
AMF
D
Rafael Leão
85
102
LMF
D
Rafael Leão
85
102
LMF
B
Rafael Leão
84
101
LMF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
97
LWF
D
Rafael Leão
84
97
LWF
D
Rafael Leão
84
98
LWF
D
Rafael Leão
84
98
LWF
D
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
88
LWF
D
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
99
LWF
D
Rafael Leão
84
99
CF
D
Rafael Leão
83
100
LWF
D
Rafael Leão
80
97
LWF
D
Rafael Leão
