62/62
Angreifen
Angriff | ● | 76 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 83 |
Dribbelgeschw. | ● | 83 |
Enge Ballführung | ● | 83 |
Flachpass | ● | 83 |
Gelupfter Pass | ● | 79 |
Abschluss | ● | 74 |
Köpfen | ● | 52 |
Standardsituationen | ● | 79 |
Anschneiden | ● | 82 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 56 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 69 |
Tackling | ● | 61 |
Aggressivität | ● | 71 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 72 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 75 |
Schusskraft | ● | 77 |
Sprungkraft | ● | 56 |
Körperkontakt | ● | 64 |
Balance | ● | 79 |
Ausdauer | ● | 77 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
CMF
D
Martin Ødegaard

96
CMF
D
Martin Ødegaard

96
CMF
D
Martin Ødegaard

94
AMF
D
Martin Ødegaard

94
CMF
D
Martin Ødegaard

90
94
CMF
B
Martin Ødegaard

90
98
AMF
D
Martin Ødegaard

85
89
CMF
D
Martin Ødegaard

85
100
CMF
D
Martin Ødegaard

85
101
CMF
D
Martin Ødegaard

85
100
AMF
D
Martin Ødegaard

85
100
CMF
D
Martin Ødegaard

85
100
CMF
D
Martin Ødegaard

85
97
CMF
D
Martin Ødegaard

85
101
AMF
D
Martin Ødegaard

84
98
AMF
D
Martin Ødegaard

84
100
AMF
D
Martin Ødegaard

84
88
CMF
D
Martin Ødegaard

83
98
AMF
D
Martin Ødegaard

82
98
CMF
D
Martin Ødegaard