48/48
Angreifen
Angriff | ● | 69 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 84 |
Dribbelgeschw. | ● | 87 |
Enge Ballführung | ● | 85 |
Flachpass | ● | 79 |
Gelupfter Pass | ● | 75 |
Abschluss | ● | 76 |
Köpfen | ● | 49 |
Standardsituationen | ● | 81 |
Anschneiden | ● | 84 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 44 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 54 |
Tackling | ● | 46 |
Aggressivität | ● | 53 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 63 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 81 |
Schusskraft | ● | 73 |
Sprungkraft | ● | 55 |
Körperkontakt | ● | 57 |
Balance | ● | 84 |
Ausdauer | ● | 66 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 3 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
C
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
C
Neymar Jr
86
99
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr