48/48
Attaquer
Conscience offensive | ● | 69 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 84 |
Vitesse dribble | ● | 87 |
Tenue de balle | ● | 85 |
Passe à terre | ● | 79 |
Passe lobée | ● | 75 |
Finition | ● | 76 |
Tête | ● | 49 |
Coup de pied arrêté | ● | 81 |
Effet | ● | 84 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 44 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 54 |
Tacles | ● | 46 |
Agressivité | ● | 53 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 63 |
---|---|---|
Accélération | ● | 81 |
Puissance de tir | ● | 73 |
Détente | ● | 55 |
Contact physique | ● | 57 |
Équilibre | ● | 84 |
Endurance | ● | 66 |
Fréq. pied faible | 2 | |
Préc. pied faible | 3 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
C
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
C
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr