48/48
Angreifen
Angriff | ● | 71 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 74 |
Dribbelgeschw. | ● | 72 |
Enge Ballführung | ● | 70 |
Flachpass | ● | 64 |
Gelupfter Pass | ● | 67 |
Abschluss | ● | 66 |
Köpfen | ● | 61 |
Standardsituationen | ● | 68 |
Anschneiden | ● | 73 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 43 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 53 |
Tackling | ● | 46 |
Aggressivität | ● | 58 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 84 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 84 |
Schusskraft | ● | 85 |
Sprungkraft | ● | 64 |
Körperkontakt | ● | 67 |
Balance | ● | 69 |
Ausdauer | ● | 70 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Marcus Rashford
91
CF
C
Marcus Rashford
91
LWF
C
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
C
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
C
Marcus Rashford
83
98
LWF
C
Marcus Rashford
83
99
LWF
C
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
C
Marcus Rashford
82
97
CF
C
Marcus Rashford
81
96
LWF
C
Marcus Rashford
81
93
LWF
C
Marcus Rashford
80
95
LWF
C
Marcus Rashford
77
94
LWF
C
Marcus Rashford