48/48
Attackera
Offensiv attityd | ● | 71 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 74 |
Dribblingshastighet | ● | 72 |
Tajt bollinnehav | ● | 70 |
Låg pass | ● | 64 |
Lobbad pass | ● | 67 |
Avslut | ● | 66 |
Huvudspel | ● | 61 |
Fasta situationer | ● | 68 |
Skruv | ● | 73 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 43 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 53 |
Tacklingar | ● | 46 |
Aggression | ● | 58 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 84 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 84 |
Skottstyrka | ● | 85 |
Hopp | ● | 64 |
Fysisk kontakt | ● | 67 |
Kroppsbalans | ● | 69 |
Kondition | ● | 70 |
Svag fot-användning | 2 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Marcus Rashford
91
CF
C
Marcus Rashford
91
LWF
C
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
C
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
C
Marcus Rashford
83
98
LWF
C
Marcus Rashford
83
99
LWF
C
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
C
Marcus Rashford
82
97
CF
C
Marcus Rashford
81
96
LWF
C
Marcus Rashford
81
93
LWF
C
Marcus Rashford
80
95
LWF
C
Marcus Rashford
77
94
LWF
C
Marcus Rashford