46/46
攻击
进攻意识 | ● | 40 |
---|---|---|
控球 | ● | 59 |
盘球速度 | ● | 50 |
紧密控球 | ● | 54 |
地面传球 | ● | 60 |
空中传球 | ● | 62 |
射门 | ● | 40 |
头球 | ● | 44 |
定位球 | ● | 59 |
弧线球 | ● | 49 |
保卫
防守意识 | ● | 51 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 59 |
铲球 | ● | 49 |
积极性 | ● | 54 |
守门员 | ● | 83 |
守门员接球能力 | ● | 73 |
守门员扑救 | ● | 78 |
守门员扑救反应 | ● | 83 |
守门员臂展 | ● | 78 |
运动能力
速度 | ● | 59 |
---|---|---|
加速 | ● | 51 |
脚下力量 | ● | 75 |
跳跃 | ● | 68 |
身体接触 | ● | 68 |
身体平衡 | ● | 49 |
体力 | ● | 59 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 2 | |
状态持续性 | 2 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
GK
C
Marc ter Stegen
95
GK
C
Marc ter Stegen
89
97
GK
C
Marc ter Stegen
85
97
GK
C
Marc ter Stegen
85
99
GK
C
Marc ter Stegen
85
98
GK
C
Marc ter Stegen
84
97
GK
C
Marc ter Stegen
84
99
GK
C
Marc ter Stegen
84
98
GK
C
Marc ter Stegen
84
99
GK
C
Marc ter Stegen
84
88
GK
C
Marc ter Stegen
84
100
GK
C
Marc ter Stegen
84
96
GK
C
Marc ter Stegen
82
96
GK
C
Marc ter Stegen