46/46
Attackera
Offensiv attityd | ● | 40 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 59 |
Dribblingshastighet | ● | 50 |
Tajt bollinnehav | ● | 54 |
Låg pass | ● | 60 |
Lobbad pass | ● | 62 |
Avslut | ● | 40 |
Huvudspel | ● | 44 |
Fasta situationer | ● | 59 |
Skruv | ● | 49 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 51 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 59 |
Tacklingar | ● | 49 |
Aggression | ● | 54 |
Målvakts | ● | 83 |
Målvaktsräddningar | ● | 73 |
Målvaktsparering | ● | 78 |
Målvaktsreflexer | ● | 83 |
Målvaktsräckvidd | ● | 78 |
atleticism
Snabbhet | ● | 59 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 51 |
Skottstyrka | ● | 75 |
Hopp | ● | 68 |
Fysisk kontakt | ● | 68 |
Kroppsbalans | ● | 49 |
Kondition | ● | 59 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
GK
C
Marc ter Stegen
95
GK
C
Marc ter Stegen
89
97
GK
C
Marc ter Stegen
85
97
GK
C
Marc ter Stegen
85
99
GK
C
Marc ter Stegen
85
98
GK
C
Marc ter Stegen
84
97
GK
C
Marc ter Stegen
84
99
GK
C
Marc ter Stegen
84
98
GK
C
Marc ter Stegen
84
99
GK
C
Marc ter Stegen
84
88
GK
C
Marc ter Stegen
84
100
GK
C
Marc ter Stegen
84
96
GK
C
Marc ter Stegen
82
96
GK
C
Marc ter Stegen