46/46
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 40 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 59 |
Vel. dribbling | ● | 50 |
Possesso stretto | ● | 54 |
Passaggio rasoterra | ● | 60 |
Passaggio alto | ● | 62 |
Finalizzazione | ● | 40 |
Colpo di testa | ● | 44 |
Calci piazzati | ● | 59 |
Tiro a giro | ● | 49 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 51 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 59 |
Contrasto | ● | 49 |
Aggressività | ● | 54 |
Portieri | ● | 83 |
Presa PT | ● | 73 |
Parata PT | ● | 78 |
Riflessi PT | ● | 83 |
Estensione PT | ● | 78 |
atletismo
Velocità | ● | 59 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 51 |
Potenza di tiro | ● | 75 |
Elevazione | ● | 68 |
Contatto fisico | ● | 68 |
Equilibrio | ● | 49 |
Resistenza | ● | 59 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 2 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
GK
C
Marc ter Stegen
95
GK
C
Marc ter Stegen
89
97
GK
C
Marc ter Stegen
85
97
GK
C
Marc ter Stegen
85
99
GK
C
Marc ter Stegen
85
98
GK
C
Marc ter Stegen
84
97
GK
C
Marc ter Stegen
84
99
GK
C
Marc ter Stegen
84
98
GK
C
Marc ter Stegen
84
99
GK
C
Marc ter Stegen
84
88
GK
C
Marc ter Stegen
84
100
GK
C
Marc ter Stegen
84
96
GK
C
Marc ter Stegen
82
96
GK
C
Marc ter Stegen