46/46
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 40 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 59 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 50 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 54 |
التمريرات المنخفضة | ● | 60 |
التمريرات المرتفعة | ● | 62 |
إنهاء الهجمة | ● | 40 |
مهارة الرأس | ● | 44 |
الركل من الثبات | ● | 59 |
انحناء | ● | 49 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 51 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 59 |
قطع الكرة | ● | 49 |
الشراسة | ● | 54 |
حراس المرمى | ● | 83 |
إمساك حارس المرمى | ● | 73 |
صد حارس المرمى | ● | 78 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 83 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 78 |
الرياضية
السرعة | ● | 59 |
---|---|---|
التسارع | ● | 51 |
قوة في الركل | ● | 75 |
قفز | ● | 68 |
الالتحام الجسدي | ● | 68 |
توازن الجسم | ● | 49 |
قوة التحمل | ● | 59 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
GK
C
Marc ter Stegen
95
GK
C
Marc ter Stegen
89
97
GK
C
Marc ter Stegen
85
97
GK
C
Marc ter Stegen
85
99
GK
C
Marc ter Stegen
85
98
GK
C
Marc ter Stegen
84
97
GK
C
Marc ter Stegen
84
99
GK
C
Marc ter Stegen
84
98
GK
C
Marc ter Stegen
84
99
GK
C
Marc ter Stegen
84
88
GK
C
Marc ter Stegen
84
100
GK
C
Marc ter Stegen
84
96
GK
C
Marc ter Stegen
82
96
GK
C
Marc ter Stegen