48/48
Атака
Умение атаковать | ● | 50 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 60 |
Скорость дриблинга | ● | 59 |
Удержание мяча | ● | 61 |
Пас низом | ● | 61 |
Пас навесом | ● | 69 |
Реализация | ● | 49 |
Игра головой | ● | 69 |
Удары по воротам | ● | 59 |
Подкрутка | ● | 53 |
Защита
Умение защищаться | ● | 75 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 73 |
Подкаты | ● | 78 |
Агрессия | ● | 84 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 75 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 69 |
Сила удара | ● | 68 |
Прыгучесть | ● | 82 |
Устойч. при толчках | ● | 85 |
Баланс тела | ● | 54 |
Выносливость | ● | 71 |
Частота слаб. ноги | 2 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger